全部来自 AI 原创生成并经逐题审校的题目,带 精品 标记的为 AI 复审通过。整卷生成请去组卷。
学校买来14盒彩笔,每盒20支。一共有多少支彩笔?先算14×2=28,再在末尾添0。正确结果是( ) A. 28支 B. 280支 C. 2800支 D. 34支
登录后查看答案
学校把600张活动卡平均分给3个年级,每个年级再平均分给2个班。每个班分到多少张? A. 10张 B. 100张 C. 300张 D. 1000张
小华从家出发去文具店:先向西走80米到公交站,再向北走60米到文具店。文具店在小华家的什么方向? A. 东北 B. 西北 C. 西南 D. 东南
学校买来816张彩纸,平均分给4个班做手工,每个班分得多少张?列竖式计算时,十位上1÷4不够商1,要商0占位。每个班分得的张数是( ) A. 24张 B. 204张 C. 240张 D. 2004张
三年级开展采集活动,收集树叶的有26人,收集石头的有17人,其中只收集树叶(没有收集石头)的有15人。既收集了树叶又收集了石头的一共有多少人? A. 43人 B. 32人 C. 11人 D. 9人
学校书法和绘画作品展共有31名同学参加。只参加书法展示的有12人,只参加绘画展示的有9人。把人数填入维恩图,两项都参加的有多少人? A. 8人 B. 9人 C. 10人 D. 11人
二(3)班同学参加活动:参加书法组的有20人,参加剪纸组的有16人,两个组都参加的有5人。参加这两个活动的同学一共有多少人? A. 41人 B. 31人 C. 36人 D. 26人
两块大小相同的点心,分别平均分成6份和5份,各取其中1份。哪一份更大? A. 平均分成6份后取的 B. 平均分成5份后取的 C. 两份一样大 D. 无法比较
班会上,小明和小红各拿一块同样大的蛋糕。小明把自己那块平均分成8份吃了3份,小红把自己那块平均分成8份吃了7份,谁吃得多? A. 小明 B. 小红 C. 一样多 D. 无法比较
三(1)班有12名同学在跳绳,其中女生占这些同学的1/4。跳绳的女生有多少名? A. 2名 B. 3名 C. 4名 D. 6名
手工课上,淘淘剪了一个四边形:四个角都是直角,上下两条边一样长,左右两条边也一样长,但上下边比左右边长。关于这个图形,下面的说法正确的是: A. 它一定是正方形 B. 它一定是长方形 C. 它可能不是四边形 D. 它一定不是长方形
文文用手指沿着数学课本封面的一圈描了一遍,量出这一圈的长度正好是72厘米。这72厘米表示的是课本封面的( )。A. 面积 B. 周长 C. 宽 D. 长
手工课要做3条彩带,每条长246厘米。把这些彩带接起来,长多少米多少厘米? A. 7米38厘米 B. 7米28厘米 C. 6米38厘米 D. 6米28厘米
家里每包有213张贴纸,买3包一共有多少张? A. 636张 B. 639张 C. 693张 D. 629张
运动会结束后,三年级两个班共收集了587个空瓶,四年级两个班共收集了368个。两个年级一共收集多少个空瓶? A. 955个 B. 945个 C. 855个 D. 845个
运动会志愿者整理了5盒号码贴,每盒6张;另有号码贴10张。前一批号码贴的张数是后一批的几倍? A. 3倍 B. 20倍 C. 2倍 D. 6倍
体育课上,跳绳每4根捆成一捆,老师准备了5捆跳绳;毽子有5个。跳绳的根数是毽子个数的几倍? A. 4倍 B. 15倍 C. 5倍 D. 20倍
学校运动会上,三年级领了386瓶矿泉水,四年级领了457瓶。两个年级一共领了多少瓶矿泉水? A. 733瓶 B. 833瓶 C. 843瓶 D. 943瓶
手工课上,每张卡纸厚2毫米。把这50张卡纸叠成一摞,这摞卡纸厚多少厘米? A. 10厘米 B. 100厘米 C. 1厘米 D. 500厘米
一块橡皮厚8毫米,一支水芯笔的长是橡皮厚度的5倍还多6毫米。这支水芯笔长多少毫米?合多少厘米? A. 46毫米,合4厘米6毫米 B. 40毫米,合4厘米 C. 46毫米,合46厘米 D. 86毫米,合8厘米6毫米